Prekės kodas: 11SITA08065
Turimas kiekis: Prekė sandėlyje
S-KA Plieninis, cinkuotas
Pleištinis inkaras skirtas tvirtinimui prie kietų medžiagų, tokių kaip betonas, pilnavidurės plytos (iki M8) ir natūralus akmuo, kai veikiančios apkrovos yra vidutinės ar didelės. Šio tipo inkaras naudojamas kiauryminiam tvirtinimui. Mes siūlome platų pleištinių inkarų asortimentą, priklausomai nuo reikalingų apkrovų ir atsparumo korozijai poreikio. Daugiau techninės informacijos rasite techniniame skyriuje
Gamintojas: | G&B GROUP |
NOMENKLATŪRINIAI IR MONTAVIMO DUOMENYS | |||||||||||||
Tipas | Dydis | L | df | f | SW | d0 | h1 | hnom | hef | tfix | NOM. NR. |
KIEKIS PAKUOTĖJE
|
SVORIS
|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | MAŽA DĖŽ./DEŽĖ/PALETĖ | KG/1000VNT. | |||
6/15* | M6 | 65 | 7 | 38 | 10 | 6 | 50 | 40 | 35 | 15 | 00102 | 100/500/28000 | 15,2 |
6/50* | M6 | 100 | 7 | 60 | 10 | 6 | 50 | 40 | 35 | 50 | 00104 | 100/500/28000 | 23,8 |
8/10 | M8 | 72 | 9 | 32 | 13 | 8 | 60 | 50 | 45 | 10 | 01112 | 50/250/14000 | 29,1 |
8/30 | M8 | 92 | 9 | 52 | 13 | 8 | 60 | 50 | 45 | 30 | 01114 | 50/250/14000 | 35,3 |
8/50 | M8 | 112 | 9 | 72 | 13 | 8 | 60 | 50 | 45 | 50 | 01116 | 40/200/11200 | 41,4 |
8/85 | M8 | 147 | 9 | 107 | 13 | 8 | 60 | 50 | 45 | 85 | 01118 | 40/200/11200 | 52,4 |
10/10 | M10 | 92 | 12 | 47 | 17 | 10 | 75 | 68 | 60 | 10 | 01132 | 40/200/11200 | 59,7 |
10/20 | M10 | 102 | 12 | 57 | 17 | 10 | 75 | 68 | 60 | 20 | 01135 | 25/125/7000 | 64,4 |
10/30 | M10 | 112 | 12 | 67 | 17 | 10 | 75 | 68 | 60 | 30 | 01136 | 25/125/7000 | 69,6 |
10/50 | M10 | 132 | 12 | 87 | 17 | 10 | 75 | 68 | 60 | 50 | 01137 | 25/125/7000 | 79,2 |
10/80 | M10 | 162 | 12 | 115 | 17 | 10 | 75 | 68 | 60 | 80 | 01139 | 25/125/7000 | 93,5 |
12/5 | M12 | 103 | 14 | 53 | 19 | 10 | 90 | 81 | 70 | 5 | 01150 | 20/100/5600 | 95,4 |
12/20 | M12 | 118 | 14 | 68 | 19 | 12 | 90 | 81 | 70 | 20 | 01152 | 20/100/5600 | 106,1 |
12/30 | M12 | 128 | 14 | 78 | 19 | 12 | 90 | 81 | 70 | 30 | 01153 | 20/100/5600 | 113,1 |
12/50 | M12 | 148 | 14 | 98 | 19 | 12 | 90 | 81 | 70 | 50 | 01154 | 20/100/5600 | 127,3 |
12/65 | M12 | 163 | 14 | 113 | 19 | 12 | 90 | 81 | 70 | 65 | 01155 | 20/100/5600 | 138,1 |
12/80 | M12 | 178 | 14 | 115 | 19 | 12 | 90 | 81 | 70 | 80 | 01157 | 20/100/5600 | 148,8 |
12/155* | M12 | 253 | 14 | 46 | 19 | 12 | 90 | 81 | 70 | 155 | 00162 | 10/50/2800 | 231 |
16/5 | M16 | 123 | 18 | 65 | 24 | 16 | 110 | 96 | 85 | 5 | 01170 | 10/50/2800 | 202,6 |
16/20 | M16 | 138 | 18 | 80 | 24 | 16 | 110 | 96 | 85 | 20 | 01171 | 10/50/2800 | 223,8 |
16/50 | M16 | 168 | 18 | 110 | 24 | 16 | 110 | 96 | 85 | 50 | 01173 | 10/50/2800 | 261,9 |
16/60 | M16 | 178 | 18 | 115 | 24 | 16 | 110 | 96 | 85 | 60 | 01175 | 10/50/2800 | 274,7 |
16/95* | M16 | 213 | 18 | 55 | 24 | 16 | 110 | 96 | 85 | 95 | 00176 | 5/25/1400 | 350,1 |
20/20* | M20 | 170 | 22 | 55 | 30 | 20 | 130 | 120 | 110 | 20 | 00180 | 5/25/1400 | 448,3 |
20/70* | M20 | 220 | 22 | 55 | 30 | 20 | 130 | 120 | 110 | 70 | 00182 | 5/25/1400 | 570,2 |
20/130* | M20 | 280 | 22 | 55 | 30 | 20 | 130 | 120 | 110 | 130 | 00184 | 5/25/1050 | 717,8 |
--------- | |||||||||||||
6x40* | M6 | 40 | 7 | 18 | 10 | 6 | 35 | 30 | 25 | 2 | 00100 | 150/750/42000 | 11,3 |
8x50* | M8 | 52 | 9 | 23 | 13 | 8 | 45 | 40 | 30 | 2 | 00110 | 100/500/28000 | 22,9 |
10x60* | M10 | 62 | 12 | 26 | 17 | 10 | 50 | 40 | 30 | 3 | 00130 | 50/250/14000 | 45 |
12x85* | M12 | 85 | 14 | 45 | 19 | 12 | 75 | 65 | 55 | 3 | 00148 | 20/100/5600 | 82 |
16x90* | M16 | 90 | 18 | 43 | 24 | 16 | 80 | 70 | 60 | 3 | 00169 | 10/50/2800 | 159,1 |
* Neįeina į ETA specifikaciją.
APKROVOS | |||||
Tipas | Leistinos apkrovos1) 2) kN Naujas betonas | Leistinos apkrovos1) 2) kN Įtrūkęs betonas | |||
Rovimas | Kirpimas 3) | Rovimas | Kirpimas 3) | ||
Tinst | Nsk | Vsk | Nsk | Vsk | |
(Nm) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | |
6/154) | 7 | 1,8 | 1,8 | - | - |
6/504) | 7 | 1,8 | 1,8 | - | - |
8/10 | 20 | 3,6 | 4,8 | 2 | 4,8 |
8/30 | 20 | 3,6 | 4,8 | 2 | 4,8 |
8/50 | 20 | 3,6 | 4,8 | 2 | 4,8 |
8/85 | 20 | 3,6 | 4,8 | 2 | 4,8 |
10/10 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 |
10/20 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 |
10/30 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 |
10/50 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 |
10/80 | 35 | 6,3 | 8,6 | 3,6 | 8,6 |
12/5 | 50 | 7,9 | 11 | 4,8 | 11 |
12/20 | 50 | 7,9 | 11 | 4,8 | 11 |
12/30 | 50 | 7,9 | 11 | 4,8 | 11 |
12/50 | 50 | 7,9 | 11 | 4,8 | 11 |
12/65 | 50 | 7,9 | 11 | 4,8 | 11 |
12/80 | 50 | 7,9 | 11 | 4,8 | 11 |
12/1554) | 50 | 6,4 | 6,4 | - | - |
16/5 | &a
S-KA Plieninis, cinkuotas
Pleištinis inkaras skirtas tvirtinimui prie kietų medžiagų, tokių kaip ..
€041
Schmid Schrauben medsraigčiai StarDrive GPR® (TORX)
StarDrive GPR® - konstrukciniai ..
Nuo €042
Spaudimo jėga 12.5 KN
Rovimo jėga 6,5 KN
Šoninio lenkimo jėga 3,5 KN
Svoris 3,9 kg
Sienel..
€1360
Spaudimo jėga 12.5 KN
Rovimo jėga 6,5 KN
Šoninio lenkimo jėga 3,5 KN
Svoris 3,9 kg
Sienel..
€1580
|